(MC-105)理化性质 | 指标值 | 推荐用途 |
平均粒径(nm) | 7±3 | 该产品为我公司自主研发的蓝相槽法高色素炭黑,该产品具有良好的分散性,MC-105适用于高级合成革,皮革,色浆,色粉,合成树脂,合成纤维着色,高级工程塑料制品,塑料色母粒、油墨、涂料、树脂着色、锂电池负极材料及碳粉方面的代表产品。 |
黑度(反射率) | 17 | |
DPB吸收值(ml/100g) | 98±5 | |
PH值 | 2.7 | |
相对着色力(%≥) | 138 | |
挥发分(950℃) | 6.8 | |
流动度(mm) | 19.5 | |
外观形态 | 粉/颗粒 |
色素炭黑Product